Categories
Categories
Sil-Pad® 2000
Product Code: SIL-PAD-2000
Technical Data Sheet
| PROPERTY | IMPERIAL VALUE | METRIC VALUE | TEST METHOD |
| Color | White | White | Visual |
| Reinforcement Carrier | Fiberglass | Fiberglass | – |
| Thickness (inch) / (mm) | 0.010 to 0.020 | 0.254 to 0.508 | ASTM D374 |
| Hardness (Shore A) | 90 | 90 | ASTM D2240 |
| Continous Use temp (°F) / (°C) | -76 to 392 | -60 to 200 | – |
| ELECTRICAL | |||
| Dielectric Breakdown Voltage (Vac) | 4000 | 4000 | ASTM D149 |
| Dielectric Constant (1000 Hz) | 4 | 4.0 | ASTM D150 |
| Volume Resistivity (Ohm-meter) | 10 11 | 1011 | ASTM D257 |
| Flame Rating | V-O | V-O | U.L.94 |
| THERMAL | |||
| Thermal Conductivity (W/m-K) | 3.5 | 3.5 | ASTM D5470 |
| THERMAL PERFORMANCE vs PRESSURE | |||||
| Pressure (psi) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| TO-220 Thermal Performance (°C/W) | 2.61 | 2.32 | 2.02 | 1.65 | 1.37 |
| Thermal Impedance (°C-in 2 /W) (1) | 0.57 | 0.43 | 0.38 | 0.35 | 0.30 |


