Products
Bumper Model 2
Part No.
A
B
C
D
E
in
mm
in
mm
in
mm
in
mm
in
mm
6034
1/2
12.7
3/8
9.5
0.196
5
5/16
7.9
1/16
1.6
6234
1/2
12.7
3/8
9.5
0.196
5
5/16
7.9
1/16
1.6
6026
0.35
8.9
0.47
11.9
0.19
4.8
0.37
9.4
0.1
2.5
601
1/4
6.4
7/32
5.6
1/8
3.2
3/32
2.4
1/8
3.2
6011
1/4
6.4
5/16
7.9
1/8
3.2
3/16
4.8
1/8
3.2
6013
1/4
6.4
5/16
8
0.126
3.2
3/16
4.8
1/8
3.2
6052
3/8
9.5
3/8
9.5
3/16
5
1/4
6.4
1/8
3.2
6066
7/16
11.1
1/4
6.4
5/16
7.9
1/8
3.2
1/8
3.2
605
3/8
9.5
13/32
10.3
9/32
7.1
1/4
6.4
5/32
4
6051
3/8
9.5
7/16
11.1
1/4
6.4
9/32
7.1
5/32
4
2646
0.312
8
11/32
8.7
0.19
4.9
0.187
4.8
0.156
4
6065
27/64
10.7
22/64
10.7
1/4
6.4
1/4
6.4
11/64
4.4
606
7/16
11.1
5/16
7.9
3/16
4.8
1/8
3.2
3/16
4.8
6031
1/2
12.7
5/16
7.9
13/64
5.2
1/8
3.2
3/16
4.8
6061
7/16
11.1
5/16
7.9
7/32
5.6
1/8
3.2
3/16
4.8
6062
7/16
11.1
7/16
11.1
1/4
6.4
1/4
6.4
3/16
4.8
6063
7/16
11.1
5/16
7.9
0.238
6
1/8
3.2
3/16
4.8
6064
Same
as
6062
except
1/16″
hole
in
shank
.
.
6032
1/2
12.7
11/16
17.5
7/16
11.1
7/16
11.1
1/4
6.4
6033
1/2
12.7
11/16
17.5
13/32
10.3
7/16
11.1
1/4
6.4
614
5/8
15.9
5/8
15.9
Note 3
.
5/16
7.9
5/16
7.9
2992
5/8
15.9
9/16
14.3
5/16
7.9
1/4
6.4
5/16
7.9
612
13/16
20.6
7/8
22.2
11/16
17.5
1/2
12.7
3/8
9.5
6121
13/16
20.6
1
25.4
9/16
14.3
5/8
15.9
3/8
9.5
6122
13/16
20.6
7/8
22.2
21/32
16.7
1/2
12.7
3/8
9.5
2980
3/4
19.1
3/4
19.1
3/8
9.5
3/8
9.5
3/8
9.5
Categories
| Part No. | A | B | C | D | E | |||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | |
| 6034 | 1/2 | 12.7 | 3/8 | 9.5 | 0.196 | 5 | 5/16 | 7.9 | 1/16 | 1.6 |
| 6234 | 1/2 | 12.7 | 3/8 | 9.5 | 0.196 | 5 | 5/16 | 7.9 | 1/16 | 1.6 |
| 6026 | 0.35 | 8.9 | 0.47 | 11.9 | 0.19 | 4.8 | 0.37 | 9.4 | 0.1 | 2.5 |
| 601 | 1/4 | 6.4 | 7/32 | 5.6 | 1/8 | 3.2 | 3/32 | 2.4 | 1/8 | 3.2 |
| 6011 | 1/4 | 6.4 | 5/16 | 7.9 | 1/8 | 3.2 | 3/16 | 4.8 | 1/8 | 3.2 |
| 6013 | 1/4 | 6.4 | 5/16 | 8 | 0.126 | 3.2 | 3/16 | 4.8 | 1/8 | 3.2 |
| 6052 | 3/8 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 3/16 | 5 | 1/4 | 6.4 | 1/8 | 3.2 |
| 6066 | 7/16 | 11.1 | 1/4 | 6.4 | 5/16 | 7.9 | 1/8 | 3.2 | 1/8 | 3.2 |
| 605 | 3/8 | 9.5 | 13/32 | 10.3 | 9/32 | 7.1 | 1/4 | 6.4 | 5/32 | 4 |
| 6051 | 3/8 | 9.5 | 7/16 | 11.1 | 1/4 | 6.4 | 9/32 | 7.1 | 5/32 | 4 |
| 2646 | 0.312 | 8 | 11/32 | 8.7 | 0.19 | 4.9 | 0.187 | 4.8 | 0.156 | 4 |
| 6065 | 27/64 | 10.7 | 22/64 | 10.7 | 1/4 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 11/64 | 4.4 |
| 606 | 7/16 | 11.1 | 5/16 | 7.9 | 3/16 | 4.8 | 1/8 | 3.2 | 3/16 | 4.8 |
| 6031 | 1/2 | 12.7 | 5/16 | 7.9 | 13/64 | 5.2 | 1/8 | 3.2 | 3/16 | 4.8 |
| 6061 | 7/16 | 11.1 | 5/16 | 7.9 | 7/32 | 5.6 | 1/8 | 3.2 | 3/16 | 4.8 |
| 6062 | 7/16 | 11.1 | 7/16 | 11.1 | 1/4 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 3/16 | 4.8 |
| 6063 | 7/16 | 11.1 | 5/16 | 7.9 | 0.238 | 6 | 1/8 | 3.2 | 3/16 | 4.8 |
| 6064 | Same | as | 6062 | except | 1/16″ | hole | in | shank | . | . |
| 6032 | 1/2 | 12.7 | 11/16 | 17.5 | 7/16 | 11.1 | 7/16 | 11.1 | 1/4 | 6.4 |
| 6033 | 1/2 | 12.7 | 11/16 | 17.5 | 13/32 | 10.3 | 7/16 | 11.1 | 1/4 | 6.4 |
| 614 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | Note 3 | . | 5/16 | 7.9 | 5/16 | 7.9 |
| 2992 | 5/8 | 15.9 | 9/16 | 14.3 | 5/16 | 7.9 | 1/4 | 6.4 | 5/16 | 7.9 |
| 612 | 13/16 | 20.6 | 7/8 | 22.2 | 11/16 | 17.5 | 1/2 | 12.7 | 3/8 | 9.5 |
| 6121 | 13/16 | 20.6 | 1 | 25.4 | 9/16 | 14.3 | 5/8 | 15.9 | 3/8 | 9.5 |
| 6122 | 13/16 | 20.6 | 7/8 | 22.2 | 21/32 | 16.7 | 1/2 | 12.7 | 3/8 | 9.5 |
| 2980 | 3/4 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 3/8 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 3/8 | 9.5 |
