High Strength Grade Silicone Sheeting (30, 40, SO, 60, 70, 80 Durometer)
/
High Strength Grade Silicone Sheeting (30, 40, SO, 60, 70, 80 Durometer)
Categories
High Strength Grade Silicone Sheeting (30, 40, SO, 60, 70, 80 Durometer)
/
High Strength Grade Silicone Sheeting (30, 40, SO, 60, 70, 80 Durometer)
High Strength Grade Silicone Sheeting (30, 40, SO, 60, 70, 80 Durometer)
Technical Data Sheet
| Properties | Test Method | HRC30HSS | HRC40HS | HRC5OHS | HRC60HS | HRC70HS | HRC8OHS |
| Specific Gravity, g/cc | ASTM D297 | 1.12 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.22 | 1.29 |
| Durometer, Shore “A” | ASTM D2240 | 30+/-5 | 40 +/-5 | 1.15 | 60+/-5 | 70+/-5 | 80 +/-5 |
| Tensile Strength, psi | ASTM D412 | 1100 | 1200 | 1250 | 1300 | 1280 | 800 |
| Elongation, % | ASTM D412 | 800 | 600 | 575 | 560 | 400 | 200 |
| Tear, ppi Die “B” | ASTM D624 | 150 | 155 | 165 | 170 | 170 | 70 |
