Categories
Additional information
| Binder (ASTM D2000) | Nitrile |
|---|---|
| Density (ASTM D3676) | 40 pcf, minimum |
| Tensile Strength (ASTM F152) | 250 psi, min. |
| Compression @ 400 psi (ASTM F36) | 25-35% |
| Recovery (ASTM F36) | 75%, min |
| Flexibility (ASTM F147) | 3 Max |
| Shore A Hardness (ASTM D2240) | 55-75 |
| Fluid Immersion (ASTM F146) | Volume Change |
| Oil 1 (70 hrs 212°F) | -5 to +10% |
| Oil 3 (70 hrs 212°F) | +15 to +50% |
| Fuel A (72°F for 22 hrs.) | -2 to +15% |
| Compression Set B (ASTM D395) | Compression Set B |
| (25% deflection, 22 hrs. 158°F) | 80% max. |
| Temperature Range: | – 40 to 250°F (- 40 to 121°C) |
| Meets Specification: | ASTM F104 F226900M2 |

