Categories
Additional information
| Binder (ASTM D2000) | Co-Polymer |
|---|---|
| Density (ASTM D3676) | 43.7 pcf, minimum |
| Compression @ 400 psi (ASTM F36) | 25-35% |
| Recovery (ASTM F36) | 80%, min |
| Shore A Hardness (ASTM D2240) | 60-80 |
| Fluid Immersion (ASTM F146) | Volume Change |
| Oil 1 (70 hrs 212°F) | -5 to +10% |
| Oil 3 (70 hrs 212°F) | -2 to +15% |
| Fuel A (72°F for 22 hrs.) | -2 to +10% |
| ASTM D395 | Compression Set B |
| (25% deflection, 22 hrs. 158°F) | 80% max. |
| Temperature Range: | – 40 to 250°F (- 40 to 121°C) |
| Meets Specification: | ASTM F104 F226000 M2 T |



