Thermal Break Material is ideal to prevent thermal bridging in structural links, it is used between flanged connections of internal and external steelwork and concrete to prevent thermal/ cold bridging.
Thermal Break Material is ideal to prevent thermal bridging in structural links, it is used between flanged connections of internal and external steelwork and concrete to prevent thermal/ cold bridging.
Properties
|
Procedure
|
Value
| Reset filters | ||
---|---|---|---|---|---|
Colors | Natural or Green |
![]() | Spec Sheet | Get Quote | |
Max Service Temp | 550° F (288° C) |
![]() | Spec Sheet | Get Quote | |
Continuous Use Temp | 412° F (211° C) |
![]() | Spec Sheet | Get Quote | |
Flexural Strength | ASTM D790 | 31,000 psi |
![]() | Spec Sheet | Get Quote |
Tensile | ASTM D638 | >11,000 psi |
![]() | Spec Sheet | Get Quote |
Compressive Strength@ 75° F | ASTM D695 | 49,000 psi |
![]() | Spec Sheet | Get Quote |
Compressive Modulus | ASTM D695 | 1,800,000 psi |
![]() | Spec Sheet | Get Quote |
IZO Impact Strength | ASTM D256 | 8 Ft. lb./in. |
![]() | Spec Sheet | Get Quote |
Flexural / Bending Strength | ASTM D790 | 29,000 psi |
![]() | Spec Sheet | Get Quote |
Water Absorption | ASTM D570 | 0.2% by weight |
![]() | Spec Sheet | Get Quote |
Specific Gravity | ASTM D792 | 123 lbs/ft (cubed) |
![]() | Spec Sheet | Get Quote |
Thickness Tolerance | ±0.002 inches |
![]() | Spec Sheet | Get Quote | |
Coefficient of Thermal Expansion: |
![]() | Spec Sheet | Get Quote | ||
-across thickness | ASTM D696 | 11.62 In/In/°Cx10-5 |
![]() | Spec Sheet | Get Quote |
-across surface | ASTM D696 | 2.21 In/In/°Cx10-5 |
![]() | Spec Sheet | Get Quote |
Thermal Conductivity | ASTM C177 | Ca. 0.30 W/mx°K |
![]() | Spec Sheet | Get Quote |
Flame Resistance Properties | UL 94 | HB |
![]() | Spec Sheet | Get Quote |