Categories
Categories
Fablon® MIL-C-882
Fablon® is a high capacity preformed cushioning pad fabricated using multiple layers of high quality cotton polyester duck fabric, completely impregnated with a high-grade nitrile compound.
Fablon® Nominal Deflection
Load PSI | 14 ply 15/64″ 6mm |
17 ply 9/32″ 7mm |
21 ply 11/32″ 9mm |
31 ply 1/2″ 13mm |
39 ply 5/8″ 16mm |
48 ply 3/4″ 19mm |
64 ply 1″ 25mm |
Load MPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | .003″ | .004″ | .005″ | .006″ | .008″ | .010″ | .013″ | 0.35 |
.08mm | .10mm | .13mm | .15mm | .20mm | .25mm | .33mm | ||
100 | .005″ | .006″ | .007″ | .010″ | .013″ | .015″ | .021″ | 0.69 |
.13mm | .15mm | .18mm | .25mm | .33mm | .38mm | .53mm | ||
200 | .008″ | .009″ | .012″ | .017″ | .021″ | .025″ | .034″ | 1.40 |
.20mm | .23mm | .30mm | .43mm | .53mm | .64mm | .86mm | ||
300 | 0.010″ | .012″ | .015″ | .022″ | .028″ | .033″ | .044″ | 2.10 |
.25mm | .36mm | .38mm | .56mm | .71mm | .84mm | 1.12mm | ||
400 | .012″ | .015″ | .018″ | .027″ | .033″ | .040″ | .053″ | 2.80 |
.30mm | .38mm | .46mm | .69mm | .84mm | 1.02mm | 1.35mm | ||
500 | .014″ | .017″ | .021″ | .031″ | .038″ | .046″ | .061″ | 3.40 |
.36m | .43mm | .53mm | .79mm | .97mm | 1.17mm | 1.55mm | ||
600 | .016″ | .019″ | .024″ | .034″ | .043″ | .052″ | .069″ | 4.10 |
.41mm | .48mm | .61mm | .86mm | 1.10mm | 1.32mm | 1.75mm | ||
700 | .018″ | .021″ | .026″ | .038″ | .048″ | .057″ | .076″ | 4.80 |
.46mm | .53mm | .66mm | .97mm | 1.22mm | 1.45mm | 1.93mm | ||
800 | .019″ | .023″ | .026″ | .041″ | .051″ | .062″ | .082″ | 5.50 |
.48mm | .58mm | .71mm | 1.05mm | 1.30mm | 1.57mm | 2.08mm | ||
900 | .020″ | .024″ | .030″ | .044″ | .054″ | .066″ | .087″ | 6.20 |
.51mm | .61mm | .76mm | 1.12mm | 1.37mm | 1.68mm | 2.21mm | ||
1000 | .022″ | .026″ | .032″ | .047″ | .058″ | .070″ | .093″ | 6.90 |
.56mm | .66mm | .81mm | 1.19mm | 1.47mm | 1.78mm | 2.36mm | ||
1200 | .024″ | .029″ | .036″ | .052″ | .065″ | .078″ | .104″ | 8.30 |
.61mm | .74mm | .91mm | 1.32mm | 1.65mm | 1.96mm | 2.64mm | ||
1400 | .027″ | .032″ | .039″ | .057″ | .071″ | .085″ | .113″ | 9.70 |
.69mm | .81mm | .99mm | 1.45mm | 1.68mm | 2.16mm | 2.87mm | ||
1600 | .029″ | .035″ | .042 | .062″ | .077″ | .092″ | .123″ | 11.00 |
.74mm | .89mm | 1.07mm | 1.57mm | 1.96mm | 2.34mm | 3.12mm | ||
1800 | .031″ | .037″ | .045″ | .066″ | .083″ | .100″ | .132″ | 12.40 |
.79mm | .94mm | 1.14mm | 1.68mm | 2.11mm | 2.54mm | 3.35mm | ||
2000 | .033″ | .039″ | .048″ | .070″ | .088″ | .105″ | .140″ | 13.80 |
.84mm | .99mm | 1.22mm | 1.78mm | 2.23mm | 2.67mm | 3.56mm | ||
Don't see what you are looking for?