Skip to content
Belt Number | Top Width | Depth | Outside Circumference In Inches | Weight In Pounds |
5VX350 | 5/8" | 35/64" | 35 | 0.36 |
5VX362 | 5/8" | 35/64" | 36.2 | 0.37 |
5VX372 | 5/8" | 35/64" | 37.2 | 0.38 |
5VX382 | 5/8" | 35/64" | 38.2 | 0.4 |
5VX392 | 5/8" | 35/64" | 39.2 | 0.4 |
5VX402 | 5/8" | 35/64" | 40.2 | 0.41 |
5VX412 | 5/8" | 35/64" | 41.2 | 0.42 |
5VX422 | 5/8" | 35/64" | 12.2 | 0.43 |
5VX433 | 5/8" | 35/64" | 13.3 | 0.45 |
5VX450 | 5/8" | 35/64" | 15 | 0.46 |
5VX459 | 5/8" | 35/64" | 15.9 | 0.46 |
5VX470 | 5/8" | 35/64" | 47 | 0.48 |
5VX479 | 5/8" | 35/64" | 47.9 | 0.49 |
5VX490 | 5/8" | 35/64" | 49 | 0.5 |
5VX500 | 5/8" | 35/64" | 50 | 0.51 |
5VX510 | 5/8" | 35/64" | 51 | 0.52 |
5VX519 | 5/8" | 35/64" | 51.9 | 0.54 |
5VX530 | 5/8" | 35/64" | 53 | 0.54 |
5VX540 | 5/8" | 35/64" | 54 | 0.55 |
5VX550 | 5/8" | 35/64" | 55 | 0.56 |
5VX560 | 5/8" | 35/64" | 56 | 0.57 |
5VX570 | 5/8" | 35/64" | 57 | 0.58 |
5VX580 | 5/8" | 35/64" | 58 | 0.59 |
5VX590 | 5/8" | 35/64" | 59 | 0.6 |
5VX600 | 5/8" | 35/64" | 60 | 0.6 |
5VX610 | 5/8" | 35/64" | 61 | 0.61 |
5VX619 | 5/8" | 35/64" | 61.9 | 0.62 |
5VX630 | 5/8" | 35/64" | 63 | 0.64 |
5VX650 | 5/8" | 35/64" | 65 | 0.66 |
5VX660 | 5/8" | 35/64" | 66 | 0.66 |
5VX670 | 5/8" | 35/64" | 67 | 0.68 |
Go to Top